Concurso SES-RJ e IASERJ – Diversos Cargos
A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) e o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (IASERJ) publicaram o Edital de Concurso Público nº 01/2026 para provimento de vagas no quadro permanente de pessoal. O certame é executado pelo Instituto IBDO de Gestão e Projetos e prevê vagas para Administração Central da SES/RJ e para o IASERJ.
Sobre o Cargo
Quanto ganham os servidores do Concurso SES-RJ?
Os vencimentos variam conforme o cargo. O edital informa valores de R$ 1.982,92, R$ 4.026,02 e R$ 7.169,61. A carga horária é de 24 ou 40 horas semanais, conforme a função. A taxa de inscrição é de R$ 44,25 para os cargos do quadro apresentado.
- Órgãos: Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e IASERJ.
- Regime: nomeação sob o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro.
- Validade: 2 anos da homologação do resultado final, prorrogável uma vez por igual período.
- Organizadora: Instituto IBDO de Gestão e Projetos.
- Os requisitos devem ser comprovados na posse; não são exigidos comprovantes no ato da inscrição.
Requisitos para Inscrição
Como se inscrever no Concurso SES-RJ?
- Realizar a inscrição pela internet no endereço oficial do Instituto IBDO.
- Escolher o órgão/cargo e preencher corretamente os dados pessoais.
- Efetuar o pagamento da taxa de R$ 44,25, conforme a regra do edital.
- Atender à escolaridade, habilitação, registro profissional e especialização exigidos para o cargo.
- Ter nacionalidade e idade, direitos políticos, obrigações eleitorais e militares, saúde e demais condições exigidas para a posse.
- Para reserva de vagas, declarar a condição correspondente e enviar a documentação dentro do prazo.
Documentos necessários no ato da inscrição: o edital não exige a apresentação dos comprovantes das exigências no momento da inscrição. Para pedidos de isenção, cotas, atendimento especial ou condição de pessoa com deficiência, devem ser enviados os documentos específicos previstos no edital, nos prazos e meios indicados. Na posse, serão exigidos os documentos originais que comprovem escolaridade, registros, identidade, regularidade e demais requisitos.
- Documento oficial de identificação e CPF, quando exigidos nos formulários.
- Comprovante de pagamento ou documentação de isenção da taxa.
- Laudo e documentos da condição de pessoa com deficiência, quando aplicável.
- Documentos da autodeclaração e eventual heteroidentificação para candidatos negros ou indígenas, conforme o edital.
- Comprovantes de escolaridade, habilitação, especialização e registro no Conselho de Classe na posse.
- Documentação para prova de títulos, quando prevista para o cargo.
Distribuição das Vagas
Quantas vagas estão disponíveis para o Concurso SES-RJ?
| Código | Cargo | Requisito | Vagas totais informadas no quadro | Vencimento | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Analista Administrativo em Saúde | Superior em Administração + registro no Conselho de Classe | 6 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 101 | Assistente Social | Superior em Serviço Social + registro no Conselho de Classe | 10 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 102 | Biólogo | Superior em Ciências Biológicas + registro no Conselho de Classe | 4 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 103 | Enfermeiro | Superior em Enfermagem + registro no Conselho de Classe | 28 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 104 | Enfermeiro (Enfermagem do Trabalho) | Superior em Enfermagem + registro no Conselho de Classe + residência ou especialização em Enfermagem do Trabalho | 2 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 105 | Enfermeiro (Geriatria) | Superior em Enfermagem + registro no Conselho de Classe + residência ou especialização em Geriatria | 5 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 106 | Enfermeiro (Obstetrícia) | Superior em Enfermagem + registro no Conselho de Classe + especialização em Obstetrícia | 5 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 107 | Especialista na Gestão de Saúde | Nível superior | 4 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 108 | Farmacêutico | Superior em Farmácia + registro no Conselho de Classe | 30 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 109 | Fisioterapeuta | Superior em Fisioterapia + registro no Conselho de Classe | 10 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 110 | Fonoaudiólogo | Superior em Fonoaudiologia + registro no Conselho de Classe | 1 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 111 | Médico (Cardiologia) | Superior em Medicina + registro + residência ou título em Cardiologia | 4 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 112 | Médico (Cirurgião Geral) | Superior em Medicina + registro + residência ou título em Cirurgia Geral | 2 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 113 | Médico (Clínica Médica) | Superior em Medicina + registro + residência ou título em Clínica Médica | 4 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 114 | Médico (Endocrinologia) | Superior em Medicina + registro + residência ou título em Endocrinologia | 2 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 115 | Médico (Geriatria) | Superior em Medicina + registro + residência ou título em Geriatria | 4 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 116 | Médico (Ginecologia) | Superior em Medicina + registro + residência ou título em Ginecologia | 2 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 117 | Médico (Hematologia) | Superior em Medicina + registro + residência ou título em Hematologia | 2 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 118 | Médico (Medicina do Trabalho) | Superior em Medicina + registro + residência ou título em Medicina do Trabalho | 2 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 119 | Médico (Obstetrícia) | Superior em Medicina + registro + residência ou título em Obstetrícia | 2 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 120 | Médico (Oncologia) | Superior em Medicina + registro + residência ou título em Oncologia | 2 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 121 | Médico (Ortopedia e Traumatologia) | Superior em Medicina + registro + residência ou título em Ortopedia e Traumatologia | 4 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 122 | Médico (Pediatria) | Superior em Medicina + registro + residência ou título em Pediatria | 4 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 123 | Médico (Pneumologia) | Superior em Medicina + registro + residência ou título em Pneumologia | 2 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 124 | Médico (Psiquiatria) | Superior em Medicina + registro + residência ou título em Psiquiatria | 2 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 125 | Médico (Radiologia) | Superior em Medicina + registro + residência ou título em Radiologia | 2 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 126 | Médico Veterinário | Superior em Medicina Veterinária + registro no Conselho de Classe | 1 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 127 | Nutricionista | Superior em Nutrição + registro no Conselho de Classe | 10 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 128 | Odontólogo | Superior em Odontologia + registro no Conselho de Classe | 4 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 129 | Psicólogo | Superior em Psicologia + registro no Conselho de Classe | 15 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 130 | Químico | Superior em Química + registro no Conselho de Classe | 2 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 131 | Sanitarista | Superior e demais requisitos do Anexo I | 6 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 132 | Terapeuta Ocupacional | Superior em Terapia Ocupacional + registro no Conselho de Classe | 3 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 133 | Assistente Administrativo de Saúde | Ensino médio | 40 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 134 | Analista Administrativo em Saúde | Superior e registro no Conselho de Classe | 4 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 135 | Assistente Social | Superior em Serviço Social + registro no Conselho de Classe | 2 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 136 | Enfermeiro | Superior em Enfermagem + registro no Conselho de Classe | 5 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 137 | Farmacêutico | Superior em Farmácia + registro no Conselho de Classe | 1 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 138 | Fisioterapeuta | Superior em Fisioterapia + registro no Conselho de Classe | 1 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 139 | Fonoaudiólogo | Superior em Fonoaudiologia + registro no Conselho de Classe | 1 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 140 | Médico (Cardiologia) | Superior em Medicina + registro + residência ou título em Cardiologia | 2 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 141 | Médico (Clínica Médica) | Superior em Medicina + registro + residência ou título em Clínica Médica | 2 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 142 | Médico (Dermatologia) | Superior em Medicina + registro + residência ou título em Dermatologia | 2 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 143 | Médico (Geriatria) | Superior em Medicina + registro + residência ou título em Geriatria | 3 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 144 | Médico (Ginecologia) | Superior em Medicina + registro + residência ou título em Ginecologia | 2 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 145 | Médico (Oftalmologia) | Superior em Medicina + registro + residência ou título em Oftalmologia | 2 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 146 | Médico (Ortopedia e Traumatologia) | Superior em Medicina + registro + residência ou título em Ortopedia e Traumatologia | 2 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 147 | Médico (Pediatria) | Superior em Medicina + registro + residência ou título em Pediatria | 2 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 148 | Odontólogo | Superior em Odontologia + registro no Conselho de Classe | 6 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 149 | Psicólogo | Superior em Psicologia + registro no Conselho de Classe | 3 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 150 | Terapeuta Ocupacional | Superior em Terapia Ocupacional + registro no Conselho de Classe | 2 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 151 | Técnico de Enfermagem | Ensino médio + curso técnico em Enfermagem + registro no COREN | 18 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
| 152 | Técnico de Laboratório | Ensino médio + curso técnico conforme Anexo I | 1 | R$ 4.026,02 / R$ 7.169,61 / R$ 1.982,92, conforme o cargo | R$ 44,25 |
O quadro do edital distribui as vagas entre ampla concorrência, pessoas pretas ou pardas/indígenas, pessoas com deficiência e hipossuficiência econômica, conforme o órgão e o cargo. O número exibido na tabela corresponde à soma das categorias informadas no quadro. O edital também prevê listas específicas e classificação conforme as regras de reserva.
Etapas do Concurso
Quais são as etapas do Concurso SES-RJ?
Prova objetiva
Etapa eliminatória e classificatória, composta por questões de conhecimentos básicos e específicos, conforme o cargo.
Prova discursiva
Etapa prevista para os cargos indicados no edital, avaliada conforme os critérios específicos do cargo e da convocação.
Prova de títulos
Etapa classificatória para os cargos previstos, com pontuação dos títulos e documentos na forma do edital.
Nota Final
Como é calculada a nota final do Concurso SES-RJ?
A nota final da prova é calculada somando-se os pontos de todas as questões, os pontos obtidos na prova discursiva e na prova de títulos, quando essas avaliações forem previstas para o cargo. A classificação observa as listas e os critérios de desempate do edital.
Cronograma — Datas Importantes
Quais são as datas do Concurso SES-RJ?
- Inscrições: 17/08/2026 a 15/09/2026.
- Provas objetivas e discursivas: 01/11/2026.
- Recursos: interpostos nos prazos específicos de cada etapa, pelo sistema eletrônico indicado.
- Resultado final: 22/12/2026.
- Homologação: ato conjunto do(a) Secretário(a) de Estado de Saúde e do(a) Presidente do IASERJ.
Inscrição
Prova
Recurso
Resultado
Homologação
Link para Inscrição
As inscrições devem ser realizadas no portal do Instituto IBDO Projetos: https://concursos.ibdoprojetos.org.br/informacoes/103/.

