Concurso Prefeitura de Guarabira/PB – Diversos Cargos
A Prefeitura Municipal de Guarabira, no Estado da Paraíba, publicou o Edital Normativo de Concurso Público nº 001/2026 – PMG/PB. O certame é destinado ao provimento de cargos do quadro de servidores e à formação de cadastro de reserva, sob Regime Jurídico Estatutário. A execução é da Comissão Permanente de Concursos da Universidade Estadual da Paraíba (CPCon/UEPB), com supervisão da Comissão Especial da Prefeitura.
Sobre o Concurso
O edital oferece 170 vagas para convocação imediata, além de cadastro de reserva. Do total informado, são 41 vagas para pessoas negras, 4 para pessoas indígenas e 9 para pessoas com deficiência. Os cargos abrangem níveis médio/técnico, superior e superior – magistério completo.
- Órgão: Prefeitura Municipal de Guarabira/PB.
- Edital: nº 001/2026 – PMG/PB.
- Banca: CPCon/UEPB.
- Regime: Jurídico Estatutário.
- Validade: conforme as regras do edital e da legislação aplicável.
- Publicações: portal oficial da CPCon.
Requisitos para Inscrição
Como se inscrever no Concurso da Prefeitura de Guarabira?
- Ler integralmente o edital e realizar a inscrição pela internet no sistema da CPCon/UEPB.
- Preencher os dados corretamente e pagar a taxa dentro do prazo, salvo deferimento de isenção.
- Comprovar a escolaridade e os requisitos específicos do cargo na posse.
- Para os cargos regulamentados, apresentar registro no respectivo Conselho de Classe.
- Ter nacionalidade e demais condições legais exigidas para investidura em cargo público.
- Para concorrer às reservas, declarar a condição correspondente no ato da inscrição e enviar a documentação prevista.
Documentos necessários no ato da inscrição: o candidato deverá fornecer os dados solicitados no formulário eletrônico. Conforme a modalidade escolhida, poderão ser exigidos comprovantes para isenção, atendimento especial, condição de jurado, nome social, deficiência, condição indígena ou quilombola, nos prazos do cronograma.
- Documento de identificação e CPF, conforme o cadastro eletrônico.
- Comprovante ou documentação do CadÚnico, quando o pedido de isenção for por essa hipótese.
- Documento da Justiça Eleitoral ou comprovação de participação no Tribunal do Júri, quando aplicável.
- Laudo médico e formulários de reserva ou atendimento especial, quando aplicável.
- Diploma, certificado ou comprovante da escolaridade e registros profissionais, na convocação.
- Documentos comprobatórios para a prova de títulos dos cargos de magistério.
Distribuição das Vagas
Quais cargos são oferecidos?
| Cargo | Vagas AC | Requisito mínimo | Jornada | Vencimento básico |
|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | 9+CR | Ensino médio completo e/ou curso técnico | 40h | R$ 1702,00 |
| Agente de Trânsito | 3+CR | Ensino médio completo | 30h/120h | R$ 1621,00 + gratificações |
| Educador Social | 3+CR | Ensino médio completo e/ou curso técnico | 40h | R$ 1702,00 |
| Auxiliar de Consultório Dentário | 3+CR | Ensino médio regular ou profissionalizante | 40h | R$ 2100,00 |
| Fiscal de Obras | 1+CR | Ensino médio completo | 40h | R$ 1621,00 + produções |
| Fiscal de Urbanismo e Meio Ambiente | 1+CR | Ensino médio completo | 40h | R$ 1621,00 |
| Técnico em Agropecuária | 1+CR | Ensino médio/técnico em área afim | 40h | R$ 1702,00 |
| Técnico em Edificações | 1+CR | Curso técnico profissionalizante | 40h | R$ 1621,00 |
| Técnico em Enfermagem | 9+CR | Ensino médio/técnico profissionalizante | 40h | R$ 1702,00 + complementação do piso |
| Técnico em Informática – Manutenção e Instalação | 1+CR | Ensino médio/técnico em área afim | 40h | R$ 1702,00 |
| Arquiteto e Urbanista | 1+CR | Superior e registro no Conselho de Classe | 30h | R$ 8472,00 |
| Agente Fiscal de Tributos Municipais | 1+CR | Superior completo | 40h | R$ 2821,64 + produção |
| Arquivista | 1+CR | Superior e registro no Conselho de Classe | 30h | R$ 1780,00 |
| Assistente Social | 3+CR | Superior e registro no Conselho de Classe | 30h | R$ 1960,00 |
| Auditor do Controle Interno | 1+CR | Superior e registro no Conselho de Classe | 30h | R$ 3140,00 |
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | 3+CR | Superior completo | 40h | R$ 3023,19 + produção |
| Bioquímico | 1+CR | Superior e registro no Conselho de Classe | 30h | R$ 2140,00 |
| Educador Físico | 2+CR | Superior e registro no Conselho de Classe | 30h | R$ 1960,00 |
| Enfermeiro 40h | 1+CR | Superior e registro no Conselho de Classe | 40h | R$ 2140,00 + gratificações/piso |
| Engenheiro Civil | 1+CR | Superior e registro no Conselho de Classe | 30h | R$ 8472,00 |
| Farmacêutico | 1+CR | Superior e registro no Conselho de Classe | 30h | R$ 2140,00 |
| Fisioterapeuta | 2+CR | Superior e registro no Conselho de Classe | 30h | R$ 2140,00 |
| Fonoaudiólogo | 1+CR | Superior e registro no Conselho de Classe | 30h | R$ 2140,00 |
| Médico Cardiologista | 1+CR | Superior, especialização/residência e registro | 20h | R$ 3070,00 |
| Médico Gastroenterologista | 1+CR | Superior, especialização/residência e registro | 20h | R$ 3070,00 |
| Médico Mastologista | 1+CR | Superior, especialização/residência e registro | 20h | R$ 3070,00 |
| Médico Neurologista | 1+CR | Superior, especialização/residência e registro | 20h | R$ 3070,00 |
| Médico Neuropediatra | 2+CR | Superior, especialização/residência e registro | 20h | R$ 3070,00 |
| Médico Pediatra | 1+CR | Superior, especialização/residência e registro | 20h | R$ 3070,00 |
| Médico PSF | 9+CR | Superior e registro no Conselho de Classe | 40h | R$ 3070,00 + gratificação PSF |
| Médico Reumatologista | 1+CR | Superior, especialização/residência e registro | 20h | R$ 3070,00 |
| Médico Socorrista 24h | 1+CR | Superior, especialização/residência e registro | 24h | R$ 3070,00 |
| Médico Veterinário | 1+CR | Superior e registro no Conselho de Classe | 20h | R$ 1960,00 |
| Nutricionista | 1+CR | Superior e registro no Conselho de Classe | 30h | R$ 2140,00 |
| Odontólogo 40h | 6+CR | Superior e registro no Conselho de Classe | 40h | R$ 3213,00 + gratificações/piso |
| Odontólogo Pediatra | 1+CR | Superior, especialização/residência e registro | 20h | R$ 4554,00 + complementação |
| Pedagogo | 1+CR | Curso de Pedagogia | 30h | R$ 4754,00 |
| Procurador Municipal | 1+CR | Superior e registro no Conselho de Classe | 30h | R$ 3140,00 |
| Programador | 2+CR | Superior e registro no Conselho de Classe | 30h | R$ 1780,00 |
| Psicólogo | 6+CR | Superior e registro no Conselho de Classe | 30h | R$ 1960,00 |
| Terapeuta Ocupacional | 1+CR | Superior e registro no Conselho de Classe | 30h | R$ 1960,00 |
| Professor de Artes | 1+CR | Licenciatura Plena em Artes | 30h | R$ 4754,00 |
| Professor de Ciências | 1+CR | Licenciatura Plena em Ciências | 30h | R$ 4754,00 |
| Professor de Espanhol | 3+CR | Licenciatura Plena em Espanhol | 30h | R$ 4754,00 |
| Professor de Geografia | 1+CR | Licenciatura Plena em Geografia | 30h | R$ 4754,00 |
| Professor de História | 1+CR | Licenciatura Plena em História | 30h | R$ 4754,00 |
| Professor de Matemática | 2+CR | Licenciatura Plena em Matemática | 30h | R$ 4754,00 |
| Professor de Música | 1+CR | Licenciatura Plena em Música | 30h | R$ 4754,00 |
| Professor de Nível Médio | 13+CR | Formação pedagógica de nível médio normal, curso pedagógico ou similar | 30h | R$ 3868,00 |
| Professor de Português | 1+CR | Licenciatura Plena em Português | 30h | R$ 4754,00 |
| Professor de Inglês | 1+CR | Licenciatura Plena em Inglês | 30h | R$ 4754,00 |
| Professor de Educação Física | 1+CR | Licenciatura Plena em Educação Física | 30h | R$ 4754,00 |
| Psicopedagogo | 1+CR | Psicopedagogia ou Pedagogia com especialização em Psicopedagogia | 30h | R$ 4754,00 |
As quantidades acima reproduzem o quadro do edital na coluna de ampla concorrência, com indicação de cadastro de reserva. O quadro original também distribui vagas reservadas entre pessoas com deficiência, pessoas pretas e pardas, pessoas indígenas e pessoas quilombolas, conforme a coluna específica de cada cargo. Ao vencimento básico podem ser acrescentadas gratificações, produções, complementações de piso e outras parcelas previstas para determinados cargos.
Etapas do Concurso
Quais são as etapas do Concurso Público de Guarabira?
Prova escrita objetiva
Primeira fase para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório. A prova possui 40 questões, distribuídas entre áreas de conhecimentos básicos e específicos, com pesos e critérios mínimos definidos no edital. A nota máxima prevista é de 1.020 pontos, sendo eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 600 pontos ou zerar qualquer área.
Prova de títulos
Etapa classificatória para os cargos de nível superior – magistério completo. Os títulos devem ser enviados pelo formulário eletrônico no prazo próprio, e a pontuação máxima prevista é de 150 pontos.
Avaliação física, psicotécnica e formação
O edital prevê essas avaliações, de caráter eliminatório, para o cargo de Agente de Trânsito, a serem realizadas pela Prefeitura de Guarabira com base na Lei Municipal nº 2.362/2025. Os procedimentos detalhados devem ser acompanhados nas convocações oficiais.
Nota Final
Para os cargos sem prova de títulos, a classificação considera a pontuação da prova objetiva. Para os cargos de magistério, a pontuação da prova de títulos é somada à nota da prova objetiva, observados os limites e critérios do edital. Em caso de empate, aplicam-se os critérios previstos no capítulo de classificação, incluindo a maior pontuação nas áreas de conhecimentos e a condição de jurado, quando reconhecida.
Cronograma — Datas Importantes
Quais são as datas do Concurso de Guarabira?
- Isenção: solicitação de 19/08/2026 a 20/08/2026; documentação até 21/08/2026.
- Inscrições: 19/08/2026 a 20/09/2026.
- Pagamento do boleto: até 21/09/2026.
- Recursos de inscrição e reservas: 24/09/2026 a 25/09/2026.
- Local da prova: disponibilização em 12/10/2026.
- Prova escrita objetiva: 18/10/2026.
- Recursos contra gabarito: 20/10/2026 a 21/10/2026.
- Prova de títulos: envio de 10/11/2026 a 13/11/2026.
- Resultado final: 04/12/2026.
Inscrição
Prova
Recurso
Resultado
Homologação
Link para Inscrição
As inscrições devem ser realizadas pelo portal da CPCon/UEPB: https://cpcon.uepb.edu.br/pmGuarabira2026. O sistema de inscrições e isenções é o SIGEPS, acessível pelos links indicados no edital.

